< Go to homepage


results for 266224
Property details:
area: Bukit Timah / district:/ CCR (core central region)
name: D'leedon (apartment/strata)
address: Leedon Heights
21 blocks: 13 (266224), 15 (266225), 17 (266226), 19 (266227), 1 (267939), 1a (267940), 1b (267941), 1c (267942), 1d (267943), 1e (267944)...
tenure: 99 years since Y2010
16 years as of Y2026 (83 yrs remaining lease)
TOP: 12 years ago (Y2014)
highest floor: 36
no of units: 1715

Ratings:








Adviser:







Get free resale and rental updates:



Sold Trends (11 years)
Average Price (resale)
low linehigh line20162017201820192020202120222023202420252026
Average PSF
20162017201820192020202120222023202420252026
Transaction Volume
11874773545102918667707

Transacted price: updated 1d 5h ago

Apr'25 to Mar'26: 59 resale
1 room: 55 sqm/592 sqft
Y2024: $1,150,000 ($1,943 psf)
1 room: 56 sqm/603 sqft
Y2024: $1,188,000 ($1,970 psf) - $1,195,000 ($1,982 psf)
1 room: 57 sqm/614 sqft
Y2025: $1,290,000 ($2,101 psf)
1 room: 58 sqm/624 sqft
Y2023: $1,228,000 ($1,968 psf)
1 room: 59 sqm/635 sqft
Y2026: $1,270,000 ($2,000 psf) - $1,288,000 ($2,028 psf)
1 room: 60 sqm/646 sqft
Y2025: $1,190,000 ($1,842 psf)
1 room: 61 sqm/657 sqft
Y2023: $1,100,000 ($1,674 psf) - $1,200,000 ($1,826 psf)
1 room: 62 sqm/667 sqft
Y2024: $1,300,000 ($1,949 psf)
1 room: 64 sqm/689 sqft
Y2018: $1,220,000 ($1,771 psf)
2 room: 67 sqm/721 sqft
Y2021: $1,238,888 ($1,718 psf)
unknown: 69 sqm/743 sqft
Y2025: $1,410,000 ($1,898 psf)
2 room: 72 sqm/775 sqft
Y2023: $1,460,000 ($1,884 psf)
2 room: 73 sqm/786 sqft
Y2026: $1,685,000 ($2,144 psf)
2 room: 75 sqm/807 sqft
Y2018: $1,230,000 ($1,524 psf)
2 room: 77 sqm/829 sqft
Y2020: $1,325,000 ($1,598 psf)
2 room: 78 sqm/840 sqft
Y2025: $1,585,000 ($1,887 psf)
2 room: 81 sqm/872 sqft
Y2018: $1,400,000 ($1,606 psf)
2 room: 82 sqm/883 sqft
Y2021: $1,450,000 ($1,642 psf)
2 room: 83 sqm/893 sqft
Y2021: $1,480,000 ($1,657 psf)
2 room: 85 sqm/915 sqft
Y2023: $1,580,000 ($1,727 psf)
2 room: 87 sqm/936 sqft
Y2023: $1,640,000 ($1,752 psf)
2 room: 92 sqm/990 sqft
Y2021: $1,738,000 ($1,756 psf)
2 room: 94 sqm/1012 sqft
Y2024: $1,968,000 ($1,945 psf) - $2,130,000 ($2,105 psf)
2 room: 96 sqm/1033 sqft
Y2025: $2,025,000 ($1,960 psf) - $2,150,000 ($2,081 psf)
2 room: 97 sqm/1044 sqft
Y2023: $1,750,000 ($1,676 psf)
2 room: 98 sqm/1055 sqft
Y2024: $1,899,000 ($1,800 psf)
2 room: 99 sqm/1066 sqft
Y2019: $1,590,000 ($1,492 psf)
2 room: 100 sqm/1076 sqft
Y2025: $2,140,000 ($1,989 psf) - $2,370,888 ($2,203 psf)
3 room: 104 sqm/1119 sqft
Y2025: $2,270,000 ($2,029 psf)
3 room: 105 sqm/1130 sqft
Y2022: $1,910,000 ($1,690 psf) - $2,020,000 ($1,788 psf)
3 room: 107 sqm/1152 sqft
Y2022: $1,815,000 ($1,576 psf)
3 room: 108 sqm/1163 sqft
Y2021: $1,820,000 ($1,565 psf) - $2,018,000 ($1,735 psf)
3 room: 109 sqm/1173 sqft
Y2025: $2,400,000 ($2,046 psf)
3 room: 110 sqm/1184 sqft
Y2025: $2,688,888 ($2,271 psf)
3 room: 111 sqm/1195 sqft
Y2024: $2,441,800 ($2,043 psf)
3 room: 112 sqm/1206 sqft
Y2025: $2,468,000 ($2,046 psf) - $2,492,000 ($2,066 psf)
3 room: 113 sqm/1216 sqft
Y2026: $2,500,000 ($2,056 psf)
3 room: 114 sqm/1227 sqft
Y2023: $2,300,000 ($1,874 psf)
3 room: 115 sqm/1238 sqft
Y2022: $2,202,888 ($1,779 psf)
3 room: 116 sqm/1249 sqft
Y2024: $2,650,000 ($2,122 psf)
3 room: 117 sqm/1259 sqft
Y2023: $2,450,000 ($1,946 psf)
3 room: 118 sqm/1270 sqft
Y2022: $2,350,000 ($1,850 psf) - $2,410,000 ($1,898 psf)
3 room: 119 sqm/1281 sqft
Y2023: $2,350,000 ($1,835 psf) - $2,490,000 ($1,944 psf)
3 room: 120 sqm/1292 sqft
Y2025: $2,700,000 ($2,090 psf)
3 room: 124 sqm/1335 sqft
Y2021: $2,000,000 ($1,498 psf)
3 room: 125 sqm/1346 sqft
Y2026: $2,900,000 ($2,155 psf)
3 room: 126 sqm/1356 sqft
Y2026: $2,900,000 ($2,139 psf)
3 room: 127 sqm/1367 sqft
Y2025: $3,038,000 ($2,222 psf)
3 room: 129 sqm/1389 sqft
Y2017: $2,000,000 ($1,440 psf)
3 room: 130 sqm/1399 sqft
Y2024: $2,780,000 ($1,987 psf) - $2,880,000 ($2,059 psf)
3 room: 131 sqm/1410 sqft
Y2025: $2,850,000 ($2,021 psf)
3 room: 132 sqm/1421 sqft
Y2025: $3,080,000 ($2,167 psf) - $3,250,000 ($2,287 psf)
3 room: 133 sqm/1432 sqft
Y2019: $2,050,000 ($1,432 psf)
3 room: 135 sqm/1453 sqft
Y2023: $2,765,888 ($1,904 psf)
3 room: 136 sqm/1464 sqft
Y2021: $2,400,000 ($1,639 psf)
3 room: 137 sqm/1475 sqft
Y2024: $2,908,000 ($1,972 psf)
3 room: 139 sqm/1496 sqft
Y2025: $3,050,000 ($2,039 psf)
3 room: 140 sqm/1507 sqft
Y2022: $2,600,000 ($1,725 psf) - $2,740,000 ($1,818 psf)
3 room: 141 sqm/1518 sqft
Y2017: $2,200,000 ($1,449 psf)
3 room: 142 sqm/1528 sqft
Y2016: $2,389,000 ($1,563 psf)
3 room: 143 sqm/1539 sqft
Y2024: $2,618,000 ($1,701 psf) - $3,150,000 ($2,047 psf)
3 room: 144 sqm/1550 sqft
Y2024: $3,160,000 ($2,039 psf)
3 room: 145 sqm/1561 sqft
Y2025: $3,248,000 ($2,081 psf)
3 room: 146 sqm/1572 sqft
Y2016: $2,327,000 ($1,480 psf)
3 room: 147 sqm/1582 sqft
Y2025: $3,420,000 ($2,162 psf)
3 room: 148 sqm/1593 sqft
Y2025: $3,370,000 ($2,116 psf)
3 room: 149 sqm/1604 sqft
Y2025: $3,270,000 ($2,039 psf)
3 room: 150 sqm/1615 sqft
Y2025: $3,038,000 ($1,881 psf) - $3,420,000 ($2,118 psf)
unknown: 154 sqm/1658 sqft
Y2025: $3,428,000 ($2,068 psf)
3 room: 155 sqm/1668 sqft
Y2020: $2,510,000 ($1,505 psf)
3 room: 156 sqm/1679 sqft
Y2024: $3,520,000 ($2,096 psf)
3 room: 157 sqm/1690 sqft
Y2023: $3,250,000 ($1,923 psf)
3 room: 158 sqm/1701 sqft
Y2019: $2,860,000 ($1,681 psf)
3 room: 159 sqm/1711 sqft
Y2026: $3,780,000 ($2,209 psf)
3 room: 160 sqm/1722 sqft
Y2025: $3,500,000 ($2,033 psf) - $3,538,000 ($2,055 psf)
3 room: 161 sqm/1733 sqft
Y2025: $3,600,000 ($2,077 psf) - $3,788,000 ($2,186 psf)
3 room: 162 sqm/1744 sqft
Y2025: $3,400,000 ($1,950 psf) - $3,670,000 ($2,104 psf)
3 room: 163 sqm/1755 sqft
Y2024: $3,435,888 ($1,958 psf)
3 room: 166 sqm/1787 sqft
Y2020: $2,700,000 ($1,511 psf)
3 room: 167 sqm/1798 sqft
Y2021: $2,880,000 ($1,602 psf)
3 room: 170 sqm/1830 sqft
Y2024: $3,650,000 ($1,995 psf)
3 room: 173 sqm/1862 sqft
Y2018: $2,750,000 ($1,477 psf)
3 room: 174 sqm/1873 sqft
Y2023: $3,278,000 ($1,750 psf)
unknown: 178 sqm/1916 sqft
Y2025: $3,980,000 ($2,077 psf)
4 room: 179 sqm/1927 sqft
Y2021: $3,310,000 ($1,718 psf)
4 room: 184 sqm/1981 sqft
Y2024: $3,630,000 ($1,832 psf) - $3,980,000 ($2,009 psf)
unknown: 185 sqm/1991 sqft
Y2025: $4,100,000 ($2,059 psf)
4 room: 186 sqm/2002 sqft
Y2022: $4,060,000 ($2,028 psf)
4 room: 187 sqm/2013 sqft
Y2023: $3,880,000 ($1,927 psf) - $4,000,000 ($1,987 psf)
4 room: 188 sqm/2024 sqft
Y2024: $4,000,000 ($1,976 psf)
4 room: 189 sqm/2034 sqft
Y2021: $3,688,000 ($1,813 psf)
4 room: 193 sqm/2077 sqft
Y2026: $4,375,000 ($2,106 psf)
4 room: 196 sqm/2110 sqft
Y2024: $4,600,000 ($2,180 psf)
4 room: 200 sqm/2153 sqft
Y2023: $4,128,000 ($1,917 psf)
4 room: 205 sqm/2207 sqft
Y2016: $3,063,000 ($1,388 psf) - $3,076,000 ($1,394 psf)
4 room: 206 sqm/2217 sqft
Y2021: $3,830,000 ($1,728 psf)
4 room: 207 sqm/2228 sqft
Y2025: $4,280,000 ($1,921 psf) - $4,380,000 ($1,966 psf)
4 room: 208 sqm/2239 sqft
Y2025: $4,268,000 ($1,906 psf)
4 room: 209 sqm/2250 sqft
Y2024: $4,530,000 ($2,013 psf)
4 room: 210 sqm/2260 sqft
Y2017: $3,165,000 ($1,400 psf) - $3,189,000 ($1,411 psf)
4 room: 211 sqm/2271 sqft
Y2025: $4,300,000 ($1,893 psf)
4 room: 212 sqm/2282 sqft
Y2021: $3,555,000 ($1,558 psf)
4 room: 214 sqm/2303 sqft
Y2019: $3,200,000 ($1,389 psf)
4 room: 219 sqm/2357 sqft
Y2022: $4,500,000 ($1,909 psf)
4 room: 225 sqm/2422 sqft
Y2018: $3,680,000 ($1,519 psf)
4 room: 226 sqm/2433 sqft
Y2019: $4,098,000 ($1,684 psf)
4 room: 227 sqm/2443 sqft
Y2023: $4,550,000 ($1,862 psf)
4 room: 228 sqm/2454 sqft
Y2022: $4,360,000 ($1,777 psf)
unknown: 268 sqm/2885 sqft
Y2017: $4,158,000 ($1,441 psf)
unknown: 274 sqm/2949 sqft
Y2018: $3,699,000 ($1,254 psf)
4 room: 295 sqm/3175 sqft
Y2017: $4,363,000 ($1,374 psf)
4 room: 327 sqm/3520 sqft
Y2017: $4,996,000 ($1,419 psf)
4 room: 331 sqm/3563 sqft
Y2017: $4,450,000 ($1,249 psf)
4 room: 347 sqm/3735 sqft
Y2017: $3,245,000 ($869 psf)
4 room: 350 sqm/3767 sqft
Y2016: $3,887,000 ($1,032 psf)
4 room: 351 sqm/3778 sqft
Y2018: $4,676,000 ($1,238 psf)
4 room: 352 sqm/3789 sqft
Y2025: $4,398,000 ($1,161 psf)
4 room: 353 sqm/3800 sqft
Y2018: $5,005,040 ($1,317 psf)
4 room: 354 sqm/3810 sqft
Y2025: $4,380,000 ($1,150 psf) - $4,600,000 ($1,207 psf)
4 room: 356 sqm/3832 sqft
Y2018: $4,720,000 ($1,232 psf)
4 room: 361 sqm/3886 sqft
Y2017: $4,950,000 ($1,274 psf) - $5,063,000 ($1,303 psf)
4 room: 381 sqm/4101 sqft
Y2017: $3,412,000 ($832 psf)
4 room: 382 sqm/4112 sqft
Y2021: $6,100,000 ($1,483 psf)
4 room: 384 sqm/4133 sqft
Y2017: $3,750,000 ($907 psf)
4 room: 385 sqm/4144 sqft
Y2017: $3,750,000 ($905 psf)
unknown: 386 sqm/4155 sqft
Y2024: $4,500,000 ($1,083 psf)
4 room: 395 sqm/4252 sqft
Y2023: $7,888,888 ($1,855 psf)
4 room: 417 sqm/4489 sqft
Y2018: $6,259,920 ($1,395 psf)
4 room: 432 sqm/4650 sqft
Y2022: $7,450,000 ($1,602 psf)
4 room: 435 sqm/4682 sqft
Y2017: $5,700,000 ($1,217 psf)
4 room: 449 sqm/4833 sqft
Y2018: $6,240,600 ($1,291 psf)
4 room: 455 sqm/4898 sqft
Y2017: $3,835,600 ($783 psf)
4 room: 456 sqm/4908 sqft
Y2025: $5,600,000 ($1,141 psf)
4 room: 458 sqm/4930 sqft
Y2017: $4,038,000 ($819 psf) - $4,173,000 ($846 psf)
4 room: 459 sqm/4941 sqft
Y2017: $3,951,520 ($800 psf)
4 room: 468 sqm/5038 sqft
Y2017: $6,800,000 ($1,350 psf)
4 room: 472 sqm/5081 sqft
Y2018: $7,111,840 ($1,400 psf)
4 room: 477 sqm/5134 sqft
Y2018: $6,648,160 ($1,295 psf) - $6,800,000 ($1,325 psf)
4 room: 489 sqm/5264 sqft
Y2017: $6,477,960 ($1,231 psf)
4 room: 503 sqm/5414 sqft
Y2017: $4,662,680 ($861 psf)
4 room: 582 sqm/6265 sqft
Y2018: $8,000,000 ($1,277 psf)
4 room: 607 sqm/6534 sqft
Y2022: $5,600,000 ($857 psf)
Strata: 622 sqm/6695 sqft
Y2017: $5,240,800 ($783 psf)
Strata: 630 sqm/6781 sqft
Y2022: $6,200,000 ($914 psf)
Strata: 634 sqm/6824 sqft
Y2018: $5,183,000 ($760 psf)
Strata: 637 sqm/6857 sqft
Y2018: $6,000,000 ($875 psf)
Strata: 647 sqm/6964 sqft
Y2018: $6,000,000 ($862 psf)
Strata: 694 sqm/7470 sqft
Y2018: $6,700,000 ($897 psf)
Strata: 713 sqm/7675 sqft
Y2018: $6,400,000 ($834 psf)
Strata: 729 sqm/7847 sqft
Y2018: $7,600,000 ($969 psf)
Strata: 760 sqm/8181 sqft
Y2018: $7,188,000 ($879 psf)
Strata: 788 sqm/8482 sqft
Y2018: $7,538,000 ($889 psf)
Strata: 809 sqm/8708 sqft
Y2021: $6,700,000 ($769 psf)


Rented Trends (11 years)
Average Rental Rate
low linehigh line20162017201820192020202120222023202420252026
Transaction Volume
'''''''''''18968651160853362750147342448628

Transacted rental: updated 1d 5h ago

Feb'25 to Jan'26: 462 rented
(Feb data will be available after 16 Mar 2026)

46-56 sqm/500-600 sqft
Y2026: $3,600
56-65 sqm/600-700 sqft
Y2026: $3,500 - $4,300
65-74 sqm/700-800 sqft
Y2026: $4,800
74-84 sqm/800-900 sqft
Y2025: $4,300 - $5,150
84-93 sqm/900-1000 sqft
Y2025: $4,800 - $6,300
93-102 sqm/1000-1100 sqft
Y2026: $5,100 - $5,600
102-111 sqm/1100-1200 sqft
Y2026: $6,300
111-121 sqm/1200-1300 sqft
Y2026: $6,700 - $8,000
121-130 sqm/1300-1400 sqft
Y2025: $5,000 - $8,500
130-139 sqm/1400-1500 sqft
Y2026: $7,500 - $7,550
139-149 sqm/1500-1600 sqft
Y2026: $7,200 - $9,000
149-158 sqm/1600-1700 sqft
Y2026: $8,500
158-167 sqm/1700-1800 sqft
Y2026: $8,600 - $9,000
167-177 sqm/1800-1900 sqft
Y2025: $9,200 - $10,600
177-186 sqm/1900-2000 sqft
Y2025: $10,000 - $14,500
186-195 sqm/2000-2100 sqft
Y2025: $9,800 - $14,500
195-204 sqm/2100-2200 sqft
Y2025: $12,000 - $13,200
204-214 sqm/2200-2300 sqft
Y2025: $11,500 - $15,000
214-223 sqm/2300-2400 sqft
Y2025: $11,500 - $13,000
223-232 sqm/2400-2500 sqft
Y2025: $12,000 - $14,000
269-279 sqm/2900-3000 sqft
Y2024: $13,500
over 279 sqm/3000 sqft
Y2022: $10,000 - $20,000
316-325 sqm/3400-3500 sqft
Y2025: $13,000
325-334 sqm/3500-3600 sqft
Y2024: $16,500
334-344 sqm/3600-3700 sqft
Y2024: $15,680
344-353 sqm/3700-3800 sqft
Y2025: $12,500 - $17,100
353-362 sqm/3800-3900 sqft
Y2025: $12,000 - $16,300
372-381 sqm/4000-4100 sqft
Y2025: $14,500
381-390 sqm/4100-4200 sqft
Y2025: $14,500 - $18,000
390-399 sqm/4200-4300 sqft
Y2024: $17,000
409-418 sqm/4400-4500 sqft
Y2026: $18,500
427-437 sqm/4600-4700 sqft
Y2025: $15,000
446-455 sqm/4800-4900 sqft
Y2025: $18,000
455-465 sqm/4900-5000 sqft
Y2025: $20,000
474-483 sqm/5100-5200 sqft
Y2023: $20,000

MRT/LRT













Copyright © 2021-2026 NextHome.SG

Member's Area
My Property

Sign out