< Go to homepage


results for 787130
Property details:
area: Ang Mo Kio / district:/ OCR (outside central region)
name: Meadows@peirce (condominium)
address: Upper Thomson Road
4 blocks: 626 (787130), 628 (787131), 630 (787132), 632 (787133)
tenure: Freehold
TOP: 14 years ago (Y2012)
highest floor: unknown
no of units: unknown

Ratings:








Adviser:







Get free resale and rental updates:



Sold Trends (11 years)
Average Price (resale)
low linehigh line20162017201820192020202120222023202420252026
Average PSF
20162017201820192020202120222023202420252026
Transaction Volume
81833141721151012114

Transacted price: updated 2d 1h ago

Jul'25 to Jun'26: 11 resale
1 room: 59 sqm/635 sqft
Y2025: $1,055,000 ($1,661 psf) - $1,080,000 ($1,701 psf)
2 room: 85 sqm/915 sqft
Y2026: $1,590,000 ($1,738 psf)
2 room: 90 sqm/969 sqft
Y2019: $1,110,000 ($1,146 psf)
2 room: 95 sqm/1023 sqft
Y2018: $1,230,000 ($1,202 psf)
2 room: 97 sqm/1044 sqft
Y2023: $1,520,000 ($1,456 psf)
2 room: 104 sqm/1119 sqft
Y2021: $1,438,000 ($1,285 psf)
unknown: 107 sqm/1152 sqft
Y2025: $2,000,000 ($1,736 psf)
2 room: 111 sqm/1195 sqft
Y2026: $1,960,000 ($1,640 psf)
3 room: 113 sqm/1216 sqft
Y2025: $2,098,000 ($1,725 psf)
3 room: 115 sqm/1238 sqft
Y2024: $1,840,000 ($1,486 psf)
3 room: 118 sqm/1270 sqft
Y2024: $2,040,000 ($1,606 psf) - $2,130,000 ($1,677 psf)
3 room: 126 sqm/1356 sqft
Y2018: $1,478,000 ($1,090 psf) - $1,550,000 ($1,143 psf)
3 room: 131 sqm/1410 sqft
Y2025: $2,500,000 ($1,773 psf)
3 room: 137 sqm/1475 sqft
Y2019: $1,525,000 ($1,034 psf)
3 room: 139 sqm/1496 sqft
Y2022: $2,100,000 ($1,404 psf)
3 room: 141 sqm/1518 sqft
Y2025: $2,690,000 ($1,772 psf)
unknown: 151 sqm/1625 sqft
Y2021: $2,100,000 ($1,292 psf)
3 room: 160 sqm/1722 sqft
Y2021: $1,810,000 ($1,051 psf)
3 room: 165 sqm/1776 sqft
Y2024: $2,790,000 ($1,571 psf)
4 room: 170 sqm/1830 sqft
Y2026: $3,160,000 ($1,727 psf)
4 room: 171 sqm/1841 sqft
Y2018: $1,980,000 ($1,076 psf)
4 room: 172 sqm/1851 sqft
Y2025: $3,250,000 ($1,756 psf)
unknown: 180 sqm/1938 sqft
Y2017: $2,170,000 ($1,120 psf)
4 room: 189 sqm/2034 sqft
Y2021: $2,600,000 ($1,278 psf)
4 room: 190 sqm/2045 sqft
Y2020: $2,050,000 ($1,002 psf) - $2,190,000 ($1,071 psf)
4 room: 193 sqm/2077 sqft
Y2018: $2,195,000 ($1,057 psf)
3 room: 208 sqm/2239 sqft
Y2025: $2,428,000 ($1,084 psf) - $2,500,000 ($1,117 psf)
5 room: 239 sqm/2573 sqft
Y2021: $3,200,000 ($1,244 psf)
5 room: 240 sqm/2583 sqft
Y2022: $3,360,000 ($1,301 psf)
5 room: 241 sqm/2594 sqft
Y2026: $3,200,000 ($1,234 psf)
unknown: 248 sqm/2669 sqft
Y2019: $2,500,000 ($937 psf)
unknown: 249 sqm/2680 sqft
Y2020: $2,680,000 ($1,000 psf)
4 room: 251 sqm/2702 sqft
Y2019: $2,625,000 ($972 psf)
4 room: 265 sqm/2852 sqft
Y2022: $3,100,000 ($1,087 psf)
4 room: 285 sqm/3068 sqft
Y2021: $2,200,000 ($717 psf) - $2,830,000 ($922 psf)


Rented Trends (11 years)
Average Rental Rate
low linehigh line20162017201820192020202120222023202420252026
Transaction Volume
'''''''''''5583778187797878798526

Transacted rental: updated 2d 1h ago

Jun'25 to May'26: 79 rented
(Jun data will be available after 15 July 2026)

46-56 sqm/500-600 sqft
Y2020: $1,650
56-65 sqm/600-700 sqft
Y2026: $2,700 - $3,000
84-93 sqm/900-1000 sqft
Y2026: $3,500 - $4,000
93-102 sqm/1000-1100 sqft
Y2025: $3,600
102-111 sqm/1100-1200 sqft
Y2026: $4,150 - $4,400
111-121 sqm/1200-1300 sqft
Y2026: $4,000 - $5,200
121-130 sqm/1300-1400 sqft
Y2016: $2,600
130-139 sqm/1400-1500 sqft
Y2026: $5,000
139-149 sqm/1500-1600 sqft
Y2026: $4,200 - $5,000
158-167 sqm/1700-1800 sqft
Y2025: $5,200 - $5,500
167-177 sqm/1800-1900 sqft
Y2025: $5,600 - $6,500
186-195 sqm/2000-2100 sqft
Y2025: $6,300 - $6,600
195-204 sqm/2100-2200 sqft
Y2025: $6,000
204-214 sqm/2200-2300 sqft
Y2026: $5,000 - $5,300
223-232 sqm/2400-2500 sqft
Y2025: $7,000
232-242 sqm/2500-2600 sqft
Y2025: $7,300 - $10,000
251-260 sqm/2700-2800 sqft
Y2025: $6,800
260-269 sqm/2800-2900 sqft
Y2024: $7,000
279-288 sqm/3000-3100 sqft
Y2026: $7,000
over 279 sqm/3000 sqft
Y2022: $6,000

MRT/LRT













Copyright © 2021-2026 NextHome.SG

Member's Area
My Property

Sign out