< Go to homepage


results for 544781
Property details:
area: Hougang / district:/ OCR (outside central region)
name: Terrasse (condominium)
address: Terrasse Lane
9 blocks: 21 (544774), 23 (544775), 25 (544776), 27 (544777), 29 (544778), 31 (544779), 33 (544780), 35 (544781), 37 (544782)
tenure: 99 years since Y2010
14 years as of Y2024 (85 yrs remaining lease)
TOP: 9 years ago (Y2015)
highest floor: unknown
no of units: unknown

Ratings:







Get your agent profile displayed here. Read more on Advertise with Us.

Adviser:






NearbyPropertyTransaction (Oct'23 to Sep'24)
TerrasseSold: 24 ($1,021-$1,560 psf)
Rented: 68 ($2.25K-$9.5K)
141mNouvelle ParkSold: 5 ($1,226-$1,492 psf)
Rented: 9 ($2.9K-$4.5K)
145mThe WaterlineSold: 4 ($1,098-$1,485 psf)
Rented: 16 ($2.55K-$7K)
254mParkwood ResidencesSold: 0
Rented: 4 ($3.75K-$5.2K)
374mAffinity At SerangoonSold: 136 ($1,555-$1,991 psf)
Rented: 313 ($2.5K-$9.1K)
442mFontaine ParrySold: 1 ($1,454 psf)
Rented: 17 ($3.35K-$4.9K)

Get free resale and rental updates:


AD •
Get everyone to know about your business by marketing your website here. Read more on Advertise with Us.

Trends (9 years)
Price (resale)
201620172018201920202021202220232024
Price (PSF)
201620172018201920202021202220232024
Transaction volume
91822111226311520

Transacted price: updated 19h 30m ago

Oct'23 to Sep'24: 24 resale
1 room: 47 sqm/506 sqft
Y2024: $738,000 ($1,458 psf)
1 room: 50 sqm/538 sqft
Y2022: $675,000 ($1,255 psf)
1 room: 61 sqm/657 sqft
Y2024: $855,000 ($1,301 psf) - $880,000 ($1,339 psf)
2 room: 68 sqm/732 sqft
Y2024: $1,090,000 ($1,489 psf)
2 room: 70 sqm/753 sqft
Y2024: $1,090,000 ($1,448 psf)
2 room: 72 sqm/775 sqft
Y2024: $1,126,888 ($1,454 psf)
2 room: 75 sqm/807 sqft
Y2024: $1,185,000 ($1,468 psf)
2 room: 79 sqm/850 sqft
Y2024: $1,228,800 ($1,446 psf) - $1,233,000 ($1,451 psf)
2 room: 83 sqm/893 sqft
Y2024: $1,214,000 ($1,359 psf)
2 room: 89 sqm/958 sqft
Y2024: $1,308,000 ($1,365 psf)
2 room: 92 sqm/990 sqft
Y2022: $1,330,000 ($1,343 psf)
3 room: 93 sqm/1001 sqft
Y2022: $1,350,000 ($1,349 psf)
3 room: 98 sqm/1055 sqft
Y2023: $1,343,888 ($1,274 psf)
3 room: 100 sqm/1076 sqft
Y2023: $1,500,000 ($1,394 psf) - $1,550,000 ($1,441 psf)
3 room: 101 sqm/1087 sqft
Y2022: $1,330,000 ($1,224 psf)
3 room: 103 sqm/1109 sqft
Y2024: $1,680,000 ($1,515 psf) - $1,730,000 ($1,560 psf)
3 room: 105 sqm/1130 sqft
Y2024: $1,675,000 ($1,482 psf)
3 room: 107 sqm/1152 sqft
Y2022: $1,480,000 ($1,285 psf)
3 room: 108 sqm/1163 sqft
Y2023: $1,573,000 ($1,353 psf)
3 room: 114 sqm/1227 sqft
Y2023: $1,640,000 ($1,337 psf)
3 room: 116 sqm/1249 sqft
Y2018: $1,260,000 ($1,009 psf)
3 room: 118 sqm/1270 sqft
Y2021: $1,500,000 ($1,181 psf)
4 room: 124 sqm/1335 sqft
Y2018: $1,578,000 ($1,182 psf) - $1,630,000 ($1,221 psf)
4 room: 127 sqm/1367 sqft
Y2021: $1,688,888 ($1,235 psf)
4 room: 128 sqm/1378 sqft
Y2022: $1,750,000 ($1,270 psf)
3 room: 132 sqm/1421 sqft
Y2018: $1,698,888 ($1,196 psf) - $1,770,000 ($1,246 psf)
3 room: 133 sqm/1432 sqft
Y2021: $1,722,000 ($1,203 psf)
3 room: 135 sqm/1453 sqft
Y2021: $1,605,000 ($1,105 psf)
3 room: 144 sqm/1550 sqft
Y2024: $2,018,000 ($1,302 psf)
4 room: 153 sqm/1647 sqft
Y2020: $1,620,000 ($984 psf)
unknown: 167 sqm/1798 sqft
Y2019: $1,788,000 ($994 psf)
4 room: 169 sqm/1819 sqft
Y2024: $2,360,000 ($1,297 psf) - $2,450,000 ($1,347 psf)
4 room: 174 sqm/1873 sqft
Y2023: $2,300,000 ($1,228 psf)
unknown: 175 sqm/1884 sqft
Y2024: $2,380,000 ($1,263 psf)
5 room: 206 sqm/2217 sqft
Y2023: $2,630,000 ($1,186 psf)
4 room: 232 sqm/2497 sqft
Y2024: $2,550,000 ($1,021 psf)


Rental Rate Trends (9 years)
201620172018201920202021202220232024
Transaction volume
'''''''''3399931077683785948

Transacted rental: updated 19h 30m ago

Sep'23 to Aug'24: 71 rented
(Sep data will be available after 19th Oct 2024)

46-56 sqm/500-600 sqft
Y2024: $2,250 - $2,900
56-65 sqm/600-700 sqft
Y2024: $3,000
65-74 sqm/700-800 sqft
Y2024: $2,500 - $3,700
74-84 sqm/800-900 sqft
Y2024: $2,850 - $3,900
84-93 sqm/900-1000 sqft
Y2024: $3,600 - $3,800
93-102 sqm/1000-1100 sqft
Y2024: $4,800
102-111 sqm/1100-1200 sqft
Y2024: $3,000 - $4,700
111-121 sqm/1200-1300 sqft
Y2024: $4,500
121-130 sqm/1300-1400 sqft
Y2020: $4,100
130-139 sqm/1400-1500 sqft
Y2024: $5,500
139-149 sqm/1500-1600 sqft
Y2023: $4,650 - $6,500
149-158 sqm/1600-1700 sqft
Y2024: $7,800
167-177 sqm/1800-1900 sqft
Y2023: $7,200
204-214 sqm/2200-2300 sqft
Y2024: $9,500
223-232 sqm/2400-2500 sqft
Y2024: $7,500 - $7,600

MRT/LRT













Copyright © 2021-2024 NextHome.SG