< Go to homepage


results for 828677
Property details:
area: Punggol / district:/ OCR (outside central region)
name: Piermont Grand (executive condominium)
address: Sumang Walk
2 blocks: 22 (828677), 24 (828678)
tenure: 99 years since Y2018
6 years as of Y2024 (93 yrs remaining lease)
TOP: 1 year ago (Y2023)
highest floor: 18
no of units: 820

Ratings:







Get your agent profile displayed here. Read more on Advertise with Us.

Adviser:






NearbyPropertyTransaction (Oct'23 to Sep'24)
Piermont GrandSold: 1 ($1,548 psf)
Rented: 0
----

Get free resale and rental updates:


AD •
Get everyone to know about your business by marketing your website here. Read more on Advertise with Us.

Trends (6 years)
Price (new sale/resale)
201920202021202220232024TOP
Price (PSF)
201920202021202220232024
Transaction volume
466224146511

Transacted price: updated 21h 33m ago

Oct'23 to Sep'24: 1 resale
3 room: 78 sqm/840 sqft
Y2024: $1,300,000 ($1,548 psf)
3 room: 81 sqm/872 sqft
Y2021: $980,720 ($1,125 psf) - $1,078,100 ($1,236 psf)
3 room: 84 sqm/904 sqft
Y2019: $972,800 ($1,076 psf) - $1,060,500 ($1,173 psf)
3 room: 88 sqm/947 sqft
Y2020: $1,027,890 ($1,085 psf) - $1,087,100 ($1,148 psf)
3 room: 90 sqm/969 sqft
Y2020: $995,490 ($1,027 psf) - $1,057,100 ($1,091 psf)
3/3PH room: 92 sqm/990 sqft
Y2021: $1,155,500 ($1,167 psf)
3 room: 93 sqm/1001 sqft
Y2019: $1,085,300 ($1,084 psf)
3 room: 94 sqm/1012 sqft
Y2022: $1,350,000 ($1,334 psf)
3/3PH room: 95 sqm/1023 sqft
Y2020: $1,079,600 ($1,055 psf) - $1,098,000 ($1,073 psf)
3 room: 97 sqm/1044 sqft
Y2020: $1,061,910 ($1,017 psf) - $1,098,800 ($1,052 psf)
3 room: 98 sqm/1055 sqft
Y2021: $1,300,500 ($1,233 psf)
3PH room: 99 sqm/1066 sqft
Y2019: $1,057,600 ($992 psf) - $1,110,800 ($1,042 psf)
3 room: 103 sqm/1109 sqft
Y2021: $1,427,600 ($1,287 psf) - $1,441,600 ($1,300 psf)
3PH room: 104 sqm/1119 sqft
Y2019: $1,090,400 ($974 psf)
3 room: 105 sqm/1130 sqft
Y2022: $1,468,800 ($1,300 psf) - $1,526,000 ($1,350 psf)
3 room: 107 sqm/1152 sqft
Y2019: $1,333,300 ($1,157 psf)
3PH room: 108 sqm/1163 sqft
Y2019: $1,116,800 ($960 psf) - $1,188,300 ($1,022 psf)
3PH room: 109 sqm/1173 sqft
Y2020: $1,126,710 ($961 psf)
3PH room: 110 sqm/1184 sqft
Y2019: $1,097,600 ($927 psf) - $1,170,400 ($989 psf)
3/3PH room: 112 sqm/1206 sqft
Y2019: $1,222,400 ($1,014 psf) - $1,332,000 ($1,104 psf)
3 room: 113 sqm/1216 sqft
Y2019: $1,383,500 ($1,138 psf)
3PH room: 116 sqm/1249 sqft
Y2019: $1,143,200 ($915 psf) - $1,199,200 ($960 psf)
3PH/4 room: 121 sqm/1302 sqft
Y2020: $1,397,500 ($1,073 psf) - $1,404,200 ($1,078 psf)
3PH/4 room: 124 sqm/1335 sqft
Y2023: $1,803,000 ($1,351 psf)
4 room: 126 sqm/1356 sqft
Y2022: $1,760,000 ($1,298 psf)
4 room: 127 sqm/1367 sqft
Y2021: $1,445,640 ($1,058 psf) - $1,648,300 ($1,206 psf)
4 room: 129 sqm/1389 sqft
Y2020: $1,549,530 ($1,116 psf)
4 room: 130 sqm/1399 sqft
Y2020: $1,540,620 ($1,101 psf)
4 room: 131 sqm/1410 sqft
Y2019: $1,594,080 ($1,131 psf)
5 room: 133 sqm/1432 sqft
Y2021: $1,601,400 ($1,118 psf) - $1,716,900 ($1,199 psf)
4PH/5 room: 140 sqm/1507 sqft
Y2021: $1,669,920 ($1,108 psf) - $1,831,750 ($1,215 psf)
4PH room: 142 sqm/1528 sqft
Y2020: $1,500,930 ($982 psf)
5 room: 143 sqm/1539 sqft
Y2019: $1,645,600 ($1,069 psf) - $1,695,000 ($1,101 psf)
4PH/5 room: 145 sqm/1561 sqft
Y2021: $1,573,320 ($1,008 psf)
4PH room: 146 sqm/1572 sqft
Y2021: $1,679,100 ($1,068 psf)
5PH room: 155 sqm/1668 sqft
Y2021: $1,735,440 ($1,040 psf)
5PH room: 158 sqm/1701 sqft
Y2020: $1,696,950 ($998 psf) - $1,762,560 ($1,036 psf)


Rental Rate Trends
not available

Transacted rental: updated 21h 33m ago
not available

MRT/LRT













Copyright © 2021-2024 NextHome.SG